[B]盤用キャビネット 露出型 木製基板 140mm
【日東工業】
● ハンドル部の機能・デザインに優れています。
● 配線支持レール(下記参照)対応。
(D160以上かつH1,000以上に取付可能)※D180は除く
● 扉の取り外しなど施工性が優れています。
● 接地端子が左右にあり、接地作業が容易です。
(ヨコ寸法800mm以上かつタテ寸法1,000mm以上を対象)
(仕様)
・材質:鉄
・設置場所:屋内
・塗装:粉体塗装
・取付基板:木製基板15mm
・ハンドル:平面ハンドル(キーNo.N200)
小(H-11AN) タテ寸法900mm以下
中(H-12AN) タテ寸法1,000mm以下
・扉型式:片扉又は両扉
カラー
■末尾型式なし(例:B10-23)
・ライトベージュ塗装 LB色(5Y7/1)
・日塗工D25-70B
■末尾型式C(例:B10-23C)
・クリーム塗装 クリーム色(2.5Y9/1)
・日塗工D22-90B
その他のサイズ
オプション品
[BX-R]配線支持レール
-
仕様
-
在庫価格照会
品名記号. | 扉型式 | 外形寸法 | 取付基板寸法 | 有効 フカサ | 質量 (kg) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヨコ | タテ | フカサ | ヨコ | タテ | ||||
B14-23 | 片扉 | 200 | 300 | 140 | 120 | 220 | 110 | 5.2 |
B14-33 | 片扉 | 300 | 300 | 140 | 220 | 220 | 108 | 6.8 |
B14-34 | 片扉 | 300 | 400 | 140 | 220 | 320 | 108 | 8.4 |
B14-43 | 片扉 | 400 | 300 | 140 | 320 | 220 | 108 | 8.4 |
B14-435 | 片扉 | 400 | 350 | 140 | 320 | 270 | 108 | 9.4 |
B14-44 | 片扉 | 400 | 400 | 140 | 320 | 320 | 108 | 10.3 |
B14-45 | 片扉 | 400 | 500 | 140 | 320 | 420 | 108 | 12.3 |
B14-46 | 片扉 | 400 | 600 | 140 | 320 | 520 | 108 | 14.2 |
B14-47 | 片扉 | 400 | 700 | 140 | 320 | 620 | 108 | 16.1 |
B14-48 | 片扉 | 400 | 800 | 140 | 320 | 720 | 108 | 18.1 |
B14-49 | 片扉 | 400 | 900 | 140 | 320 | 820 | 108 | 20.0 |
B14-410 | 片扉 | 400 | 1000 | 140 | 320 | 920 | 108 | 22.1 |
B14-53 | 片扉 | 500 | 300 | 140 | 420 | 220 | 108 | 10.0 |
B14-54 | 片扉 | 500 | 400 | 140 | 420 | 320 | 108 | 12.3 |
B14-55 | 片扉 | 500 | 500 | 140 | 420 | 420 | 108 | 14.6 |
B14-56 | 片扉 | 500 | 600 | 140 | 420 | 520 | 108 | 16.8 |
B14-57 | 片扉 | 500 | 700 | 140 | 420 | 620 | 108 | 19.1 |
B14-58 | 片扉 | 500 | 800 | 140 | 420 | 720 | 108 | 21.4 |
品名記号 | 扉型式 | 外形寸法 | 取付基板寸法 | 有効 フカサ | 質量 (kg) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヨコ | タテ | フカサ | ヨコ | タテ | ||||
B14-59 | 片扉 | 500 | 900 | 140 | 420 | 820 | 108 | 23.7 |
B14-510 | 片扉 | 500 | 1000 | 140 | 420 | 920 | 108 | 26.1 |
B14-63 | 片扉 | 600 | 300 | 140 | 520 | 220 | 108 | 11.6 |
B14-64 | 片扉 | 600 | 400 | 140 | 520 | 320 | 108 | 14.2 |
B14-645 | 片扉 | 600 | 450 | 140 | 520 | 370 | 108 | 15.5 |
B14-65 | 片扉 | 600 | 500 | 140 | 520 | 420 | 108 | 16.9 |
B14-66 | 片扉 | 600 | 600 | 140 | 520 | 520 | 108 | 19.5 |
B14-67 | 片扉 | 600 | 700 | 140 | 520 | 620 | 108 | 22.1 |
B14-68 | 片扉 | 600 | 800 | 140 | 520 | 720 | 108 | 24.8 |
B14-69 | 片扉 | 600 | 900 | 140 | 520 | 820 | 108 | 27.4 |
B14-610 | 片扉 | 600 | 1000 | 140 | 520 | 920 | 108 | 30.1 |
B14-74-2 | 両扉 | 700 | 400 | 140 | 620 | 320 | 108* | 17.3 |
B14-75-1 | 両扉 | 700 | 500 | 140 | 620 | 420 | 108 | 19.2 |
B14-76-1 | 両扉 | 700 | 600 | 140 | 620 | 520 | 108 | 22.1 |
B14-77-1 | 両扉 | 700 | 700 | 140 | 620 | 620 | 108 | 25.1 |
B14-78-1 | 両扉 | 700 | 800 | 140 | 620 | 720 | 108 | 28.1 |
B14-79-2 | 両扉 | 700 | 900 | 140 | 620 | 820 | 108* | 32.5 |
B14-710-2 | 両扉 | 700 | 1000 | 140 | 620 | 920 | 108* | 35.9 |
品名記号 | 扉型式 | 外形寸法 | 取付基板寸法 | 有効 フカサ | 質量 (kg) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヨコ | タテ | フカサ | ヨコ | タテ | ||||
B14-84-2 | 両扉 | 800 | 400 | 140 | 720 | 320 | 108* | 19.3 |
B14-85-2 | 両扉 | 800 | 500 | 140 | 720 | 420 | 108* | 22.7 |
B14-86-2 | 両扉 | 800 | 600 | 140 | 720 | 520 | 108* | 26.1 |
B14-78-2 | 両扉 | 800 | 700 | 140 | 720 | 620 | 108* | 29.4 |
B14-88-2 | 両扉 | 800 | 800 | 140 | 720 | 720 | 108* | 32.8 |
B14-89-2 | 両扉 | 800 | 900 | 140 | 720 | 820 | 108* | 36.2 |
B14-94-2 | 両扉 | 900 | 400 | 140 | 820 | 320 | 108* | 21.2 |
B14-95-2 | 両扉 | 900 | 500 | 140 | 820 | 420 | 108* | 25.0 |
B14-911-2 | 両扉 | 900 | 1100 | 140 | 820 | 1020 | 108* | 47.8 |
B14-104-2 | 両扉 | 1000 | 400 | 140 | 920 | 320 | 108* | 23.2 |
B14-105-2 | 両扉 | 1000 | 500 | 140 | 920 | 420 | 108* | 27.3 |
B14-124-2 | 両扉 | 1200 | 400 | 140 | 1120 | 320 | 108* | 27.1 |
B14-125-2 | 両扉 | 1200 | 500 | 140 | 1120 | 420 | 108* | 31.9 |
品名記号 | 扉型式 | 外形寸法 | 取付基板寸法 | 有効 フカサ | 質量 (kg) | |||
ヨコ | タテ | フカサ | ヨコ | タテ |
*両扉の合わせ部の有効フカサは上記有効フカサより23mm引いた寸法となります。